Чек лист для менеджера по продажам транспортных услуг
Чек-лист по вопросам для клиентов по транспорту. Подробный чек-лист из нескольких пунктов, который позволит вам узнать какие услуги нужны клиенту.Чек-лист для работы нового менеджера по продажам который не знает какие вопросы нужно задавать потенциальному клиенту.
Чек лист для менеджера по продажам международных перевозок грузов
Основные вопросы на МЖД перевозку | Ответ | |
1 | Наименование клиента. | |
2 | Пункт загрузки | |
3 | Квадрат/зип код насел.пункта | |
4 | Таможня отправления | |
5 | Нужна ли помощь в получении экспортной ГТД | |
6 | Таможня назначения | |
7 | Пункт выгрузки | |
8 | Нужна ли помощь в таможенном оформлении | |
9 | Тип транспортного средства | |
10 | Кол-во транспортных единиц единовременно | |
11 | ТИР/СМР | |
12 | Наименование груза | |
13 | Опасный/клаа опасности | |
14 | Код ТНЭВД | |
15 | Вес, объем | |
16 | Упаковка/паллетизирован | |
17 | Вес паллет,размер паллет, кол-во паллет | |
18 | Стоимость груза | |
19 | Застрахован/требуется страховка | |
20 | Требуется ли вооруж./таможенное сопровожд.»идея»ставки | |
21 | «идея» ставки | |
22 | Предполагаемое кол-во в месяц | |
23 | Сроки оплаты | |
24 | Условия оплаты (возврат документов и пр.) | |
Ставка | ||
Срок действия ставки |
Чек лист для менеджера по продажам авиа перевозок грузов
Данные на авиа перевозку | Ответ | |
1 | наименование клиента | |
2 | пункт загрузки | |
3 | квадрат/зип код насел.пункта/провинция | |
4 | таможня отправления | |
5 | аэропорт отправления | |
6 | аэропорт назначения | |
7 | таможня назначения | |
8 | пункт выгрузки | |
9 | квадрат/зип код насел.пункта/провинция | |
10 | наименование груза | |
11 | опасный/класс опасности | |
12 | вес брутто | |
13 | объем | |
14 | упаковка/паллетизирован | |
15 | размер мест/паллет | |
16 | кол-во мест/палет | |
17 | вес одного места/паллеты | |
18 | можно/нельзя штабелировать | |
19 | стоимость груза | |
20 | застрахован/требуется страховка | |
21 | «идея» ставки | |
22 | предполагаемое кол-во в месяц | |
23 | Срок оплаты | |
24 | Условия оплаты (возврат документов и пр.) | |
ставка | ||
срок действия ставки |
Чек лист для менеджера по продажам авто перевозок грузов
Основные вопросы на РФ перевозку | Ответ | |
1 | Местоположение складов отгрузки (адреса) | |
2 | Наименование груза/Тип груза | |
3 | Требуемый тип ТС (тент, изотерма, реф) | |
4 | Кубатура ТС (газель (1,5 9м3), бычок 3 т 18м3, 5 тонн 18-20м3, 10 тонн 36м3, 20 тонн 82м3, 20 тонн 120м3) | |
5 | Температурный режим (есть какой/нет) | |
6 | Упаковка груза (паллеты/короба/навал) | |
7 | Требуется ли крепление груза в кузове | |
8 | Необходима ли растентовка кузова (бок, бок с обеих сторон, верх) | |
9 | Требуется ли вооруженное сопровождение груза | |
10 | Работа по ставке, почасовая | |
11 | Сроки оплаты | |
12 | Условия оплаты (возврат документов и пр.) | |
13 | Доверенности (как происходит отгрузка: по оригиналам/копиям (факс, эл. почта)/ без доверенностей/ доверенности можно передать на склад/ прикладывание доверенностей к счету) | |
14 | Требуется ли отгрузка в выходные дни | |
15 | Сколько адресов загрузки/выгрузки (одна, две и т.д.) | |
16 | За какое время до погрузки размещается заказ, заявка | |
17 | Неоплачиваемое время простоя на погрузке/выгрузке | |
18 | Стоимость дополнительных мест погрузки/разгрузки в пределах одного населенного пункта, в нескольких городах | |
19 | Нужны ли услуги по экспедированию грузов (выкатка паллет на пандус, покоробочный прием/сдача товара, и т.д) | |
20 | Какие штрафы предусмотрены клиентом за опоздание/неподачу ТС | |
21 | . Стоимость простоя ТС на погрузке/выгрузке | |
22 | Механизм изменения тарифов (1 раз в год, 2 раза в год, 1 раз в 3 месяца) | |
23 | Ориентировочная стоимость груза в одной машине | |
24 | Необходимо ли страхование груза, как осуществляется | |
25 | «идея» ставки | |
ставка | ||
срок действия ставки |
Чек лист для менеджера по продажам железнодорожных перевозок грузов
Запрос на ж/д перевозку: | Ответ: | |
1 | Наименование компании | |
2 | Подача кнтр. на загрузку (нужна/не нужна) | |
3 | Адрес загрузки | |
4 | Расстояние от МКАД (если пункт загрузки за МКАДом) | |
5 | Желаемая станция отправления (точное название) | |
6 | Код станции | |
7 | Желаемая станция назначения (точное название) | |
8 | Код станции | |
9 | Доставка кнтр. до склада в пункте назначения (нужна/не нужна) | |
10 | Адрес выгрузки | |
11 | Экспедирование и счет мест на загрузке/при доставке | |
12 | Тип вагона или контейнера | |
13 | Кол-во трансп. единиц единовременно | |
14 | Наименование груза | |
15 | Опасный/класс опасности | |
16 | Код ТНВЭД (либо требуется охрана или нет) | |
17 | Код ЕТСНГ (если есть и знаете) | |
18 | Код ГНГ (если есть и знаете) | |
19 | Вес груза | |
20 | Объем груза | |
21 | Упаковка/паллетизирован | |
22 | Размер паллет | |
23 | Вес паллет | |
24 | Кол-во паллет | |
25 | Штабелирование (можно ли ставить друг на друга) | |
26 | Стоимость груза | |
27 | Застрахован/требуется страховка | |
28 | Требуется ли охранное сопровождение | |
29 | Предполагаемое кол-во перевозок в месяц | |
30 | Срок оплаты | |
31 | Условия оплаты | |
ставка | ||
срок действия ставки |
Чек лист для менеджера по продажам международных мультимодальных перевозок грузов
Запрос на международную мультимодальную перевозку | Ответ | |
1 | наименование клиента | |
2 | условия поставки (Инкотермс 2010) | |
3 | Если забираем груз со склада мы, то адрес склада | |
4 | порт отправления | |
5 | порт назначения | |
6 | таможня назначения | |
7 | пункт выгрузки (адрес) | |
8 | тип контейнеров 20 DC, 40DC, 40HQ | |
9 | кол-во трансп.единиц | |
10 | наименование груза | |
11 | опасный/класс опасности | |
12 | вес | |
13 | объем | |
14 | упаковка | |
15 | размер места | |
16 | вес общий | |
17 | кол-во мест | |
18 | стоимость груза | |
19 | застрахован/требуется страховка | |
20 | требуется ли вооруж.сопровожд. | |
21 | «идея» ставки | |
22 | предполагаемое кол-во в месяц | |
23 | Срок оплаты | |
24 | Условия оплаты | |
Ставка | ||
Срок действия ставки |